为庆祝复旦大学建校112周年,复旦大学光科学与工程系特举办校庆报告会,报告详细日常如下:
校庆112周年主题报告日程
时间: 2017年5月23日(星期二)13:15~16:30
地点: 兴业光学楼525室
主持人: 马炯青年研究员
| 				 报告题目  | 							 报告人  | 							 时间  | 		
| 				 马炯老师开场发言  | 							 13:15~13:20  | 		|
| 				 基于傅里叶变换测量OI-RD系统信号  | 							 陈 儒 *  | 							 13:20~13:35  | 		
| 				 Si-centered capped trigonal prism ordering in liquid Pd82Si18 alloy study by first-principles calculations  | 							 董 飞**  | 							 15:05~15:20  | 		
| 				 Ultrafast Spectroscopic Identification of Hole Transfer in All Polymer Blend Films of PTP8 and P(NDI2OD-T2)  | 							 金 峰**  | 							 13:35~13:50  | 		
| 				 高灵敏封装型光微流微腔生物传感应用  | 							 汤 婷 *  | 							 13:50~14:05  | 		
| 				 Optical constants and band gap evolution with phase transition in sub-20 nm thick TiO2 films prepared by ALD  | 							 石跃杰 *  | 							 16:05~16:20  | 		
| 				 碲化铟薄膜的非线性吸收性质和应用探索  | 							 王 俊 *  | 							 15:20~15:35  | 		
| 				 金纳米棒/液晶体系耦合系数测量  | 							 王 启**  | 							 14:05~14:20  | 		
| 				 The anisotropic ultrahigh hole mobility in strainengineering two-dimensional penta-SiC2  | 							 许园风**  | 							 14:20~14:35  | 		
| 				 硒化铋薄膜尺寸依赖的光学性质研究  | 							 杨尚东**  | 							 15:35~15:50  | 		
| 				 New approaches to realize high photon-to-heat conversion efficiency in the broad solar radiation region  | 							 姚 远 *  | 							 15:50~16:05  | 		
| 				 The luminescence of Si-QD made by hydrogen silsesquioxane and application in all-Si light emitting device  | 							 张 驰 *  | 							 14:35~14:50  | 		
| 				 弱束缚波导马赫曾德型传感器研究  | 							 赵晨明**  | 							 14:50~15:05  | 		
| 				 马炯老师总结评论  | 							 16:20~16:30  | 		|
欢迎各位师生参加并开展学术交流!
注意事项:报告人系本科生加 △ 号、研究生加 * 号、博士生加 ** 号
                    
复旦主页
实验室安全
复旦邮箱
办事大厅